![]() |
Petities TEGEN de kilometer heffing (tot april 2007).![]() ![]() ![]() |
![]() |
Datum: Sat 28 December 2019
Er zijn verschillende soorten brandstof beschikbaar. U tankt uw auto met benzine, diesel of LPG. De prijs die u aan de pomp betaalt voor uw brandstof is opgebouwd uit accijns, BTW, productiekosten en het margetraject. Hieronder ziet u de verschillende onderdelen uitgedrukt in percentages van de totale prijs.
Opbouw brandstofprijs (Datum overzicht: 28-12-2019) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzine | Diesel | LPG | ||||||
Prijs | 1.783 | 1.503 | 0.867 | |||||
BTW | 17% | 17% | 17% | |||||
Accijns | 45% | 34% | 20% | |||||
Marge | 10% | 12% | 31% | |||||
Productie | 28% | 37% | 32% |
Het BTW percentage voor brandstof is 21%. Over de totaalprijs (de prijs inclusief BTW) is het aandeel BTW 17%.
Rekenvoorbeeld:
De huidige adviesprijs voor Benzine is € 1,783. Dit bedrag is inclusief BTW. Exclusief BTW kost een liter € 1,474 en de BTW is € 0,309. € 0,309 is 21% van € 1,474 (het bedrag exclusief BTW), maar 17% van € 1,783 (het bedrag inclusief BTW).
In Nederland wordt accijns geheven op alcohol, frisdrank, tabak en brandstof. De accijns is verrekend in de aankoopprijs. De overheid stelt ieder jaar de hoogte van de accijns vast. Accijns is een vast bedrag per liter benzine en diesel en per kilogram lpg.
Accijns | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Benzine | Diesel | LPG | LPG | ||||
per liter | per liter | per kg (*) | > | per ltr (#) | ||||
2011 | € 0,71827 | € 0,42360 | € 0,15504 | > | € 0,08372 | |||
2012 | € 0,73048 | € 0,43080 | € 0,16754 | > | € 0,09047 | |||
2013 | € 0,74655 | € 0,44028 | € 0,18004 | > | € 0,09722 | |||
2014 | € 0,75924 | € 0,47776 | € 0,32217 | > | € 0,17397 | |||
2015 | € 0,76607 | € 0,48206 | € 0,33467 | > | € 0,18072 | |||
2016 | € 0,76990 | € 0,48447 | € 0,33634 | > | € 0,18162 | |||
2017 | € 0,77221 | € 0,48592 | € 0,33735 | > | € 0,18217 | |||
2018 | € 0,77869 | € 0,48981 | € 0,34005 | > | € 0,18363 | |||
2019 | € 0,78773 | € 0,49569 | € 0,34413 | > | € 0,18583 | |||
2020 | € 0,80033 | € 0,50362 | € 0,34965 | > | € 0.18881 | |||
Verschil (2020 t.o.v. 2019) | 1,260 cent | 0,793 cent | 0,552 cent | > | 0,298 cent | |||
Verschil (2020 t.o.v. 2011) | 8,206 cent | 8,002 cent | 19,461 cent | > | 10,509 cent |
*) 1 kg lpg is ongeveer 2 liter.
#) 1 liter = 0.54kg (vlgs: AutoBahn.eu (28-dec-2019)).
Accijnstarieven zijn excl. BTW en excl. Voorraadheffing
Het margetraject wordt uitgesplitst in vier onderdelen:
De tankstation exploitant krijgt een vaste marge en profiteert niet mee van de prijsstijgingen. Tankstations die brandstoffen goedkoper aanbieden, betalen dat uit de eigen vaste marge.
De productiekosten worden bepaald door de inkoopprijs van olie, plus de raffinagekosten voor de productie van olie tot brandstof. Dit onderdeel wisselt dagelijks door de olieprijs en de raffinagecapaciteit.
Bron: United Consumers